Описание
Страна производителя | Япония |
---|---|
Страна сборки | Таиланд |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35 |
Тип хладагента | R 410A |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 |
Производительность (обогрев), кВт | 4,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,78 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,9 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Энергоэффективность (охлаждение), EER | 4,49 |
Энергоэффективность (обогрев), COP | 4,78 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(A) | 19 / 41 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 19 / 43 |
Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 920x305x220 |
Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 800x640x290 |
Вес (внутренний блок), кг | 13 |
Вес (наружный блок), кг | 43 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2″) |
Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 15 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -15 / +46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +24 |
Пульт управления | в комплекте |
Гарантия | 3 года |
Мы предлагаем Вам купить кондиционер с установкой в день доставки. Купить кондиционеры для домане дорого в Москве и Московской области, Вы сможете даже в летний сезон. Бытовые, настенные кондиционеры по низкой цене от официального дилера. В наличие настенные кондиционеры для всех помещений. Монтаж кондиционеров качественно и по низкой цене с гарантией 5 лет.Стар Климат – Мы заботимся о наших клиентов.
Отзывы
Отзывов пока нет.